PREVOZ VODE | Enota | Cena brez DDV |
Aktivni člani PGD Bizovik | / | Po dogovoru |
Pavšal do oddaljenosti 10km | € | 89,90 |
Vsak nadaljnji km | €/km | 4,60 |
Polnjenje in praznjenje vozila pri vsakem prevozu | € | 37,20 |
VOZILA | Enota | Cena brez DDV |
GVM – 1 | €/h | 40,00 |
GVC 16/25 | €/h | 65,00 |
AC 24/130 | €/h | 90,00 |
Vozilo v mirovanju | €/h | 50% obratovalne ure |
MOŠTVO | Enota | Cena brez DDV |
Delavnik – ena oseba | €/h | 22,30 |
Nedelja in prazniki | €/h | 27,70 |
NAJEMI | Enota | Cena brez DDV |
(1 miza + 2 klopi) pri izposoji do 10 kompletov | €/dan | 5,00 |
(1 miza + 2 klopi) pri izposoji nad 10 kompletov | €/dan | 4,00 |
Miza (1 kos) | €/dan | 3,00 |
Klop (1 kos) | €/dan | 1,50 |
Izgubljen ali uničen komplet | € | 100,00 |
Izgubljena ali uničena miza | € | 50,00 |
Izgubljena ali uničena klop | € | 30,00 |
Žar (1 kos) | €/dan | 40,00 |
Friteza – enojna (1 kos) | €/dan | 40,00 |
Friteza – dvojna (1 kos) | €/dan | 60,00 |
OPOMBE:
- Polnjenje cisterne za prevoz vode se izvaja samo pred gasilskim domom PGD Bizovik
- Za vsako dostavo vode se obračuna pavšal ter polnjenje in praznjenje (npr. 3 × dostava se obračuna 3 × pavšal + 3 × polnjenje in praznjenje
- Cenik je bil izdelan na osnovi cenika Gasilske zveze Slovenija
Cenik je bil sprejet 07.07.2020, na 6. redni seji Upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Bizovik